Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...

Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Bajo, Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 3 | 0,25% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
2 | B | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
3 | AB | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
4 | O | 12 | 1,01% | 3 | 0,25% | 9 | 0,76% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1172 | 98,57% | 536 | 45,08% | 636 | 53,49% |
JUMLAH | 1189 | 100,00% | 543 | 45,67% | 646 | 54,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1189 | 100,00% | 543 | 45,67% | 646 | 54,33% |
Update : 11 Agustus 2022
Data Populasi Desa Langkidi, Bajo - Luwu
LAKI-LAKI : 543 ORANG
PEREMPUAN : 646 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1189 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Langkidi berada di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 543 Orang
PEREMPUAN : 646 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1189 Orang
Kode Desa | : | 7317042017 |
Kode Kecamatan | : | 731704 |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 91995 |
Jl. Poros Desa Langkidi Dusun Tondok Tangnga , Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.438.101.923,00 |
Realisasi | : | Rp 6.492.800,00 |
Anggaran | : | Rp 825.026.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -206.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 6.492.800,00 |
Realisasi | : | Rp 6.492.800,00 |
Anggaran | : | Rp 1.031.526.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.046.123,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 375.037.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 141.804.700,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 561.631.300,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 56.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 29.390.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2411.0.1-premium - Pusako v3.2
Smart Village Luwu
13 Agustus 2022 00:30:12
Keren dan mantap Pemdes Langkidi menuju Desa Cerdas terbaik di Luwu...