Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Bajo, Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 119 | 48,77% | 74 | 30,33% | 43 | 17,62% |
2 | BLSM | 2 | 0,82% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 32 | 13,11% | 21 | 8,61% | 9 | 3,69% |
4 | Rehab Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2023 | 7 | 2,87% | 5 | 2,05% | 0 | 0,00% |
5 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2023 | 16 | 6,56% | 13 | 5,33% | 3 | 1,23% |
PENERIMA | 135 | 55,33% | 84 | 34,43% | 47 | 19,26% | |
BUKAN PENERIMA | 109 | 44,67% | 84 | 34,43% | 29 | 11,89% | |
TOTAL | 244 | 100,00% | 168 | 68,85% | 76 | 31,15% |
Update : 11 Agustus 2022
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Langkidi, Bajo - Luwu
LAKI-LAKI : 543 ORANG
PEREMPUAN : 646 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1189 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Langkidi berada di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 543 Orang
PEREMPUAN : 646 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1189 Orang
Kode Desa | : | 7317042017 |
Kode Kecamatan | : | 731704 |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 91995 |
Jl. Poros Desa Langkidi Dusun Tondok Tangnga , Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.438.101.923,00 |
Realisasi | : | Rp 6.492.800,00 |
Anggaran | : | Rp 825.026.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -206.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 6.492.800,00 |
Realisasi | : | Rp 6.492.800,00 |
Anggaran | : | Rp 1.031.526.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.046.123,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 375.037.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 141.804.700,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 561.631.300,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 56.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 29.390.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2411.0.1-premium - Pusako v3.2
Smart Village Luwu
13 Agustus 2022 00:30:12
Keren dan mantap Pemdes Langkidi menuju Desa Cerdas terbaik di Luwu...