Agenda
Untuk sementara data Agenda belum tersedia...

Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Bajo, Kab. Luwu - Sulawesi Selatan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 3,03% | 20 | 1,68% | 16 | 1,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 9,25% | 57 | 4,79% | 53 | 4,46% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 114 | 9,59% | 67 | 5,63% | 47 | 3,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 119 | 10,01% | 61 | 5,13% | 58 | 4,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 138 | 11,61% | 61 | 5,13% | 77 | 6,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 120 | 10,09% | 52 | 4,37% | 68 | 5,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 8,16% | 42 | 3,53% | 55 | 4,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 95 | 7,99% | 46 | 3,87% | 49 | 4,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 7,82% | 41 | 3,45% | 52 | 4,37% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 68 | 5,72% | 33 | 2,78% | 35 | 2,94% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 69 | 5,80% | 27 | 2,27% | 42 | 3,53% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 46 | 3,87% | 16 | 1,35% | 30 | 2,52% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 28 | 2,35% | 7 | 0,59% | 21 | 1,77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 24 | 2,02% | 7 | 0,59% | 17 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 12 | 1,01% | 3 | 0,25% | 9 | 0,76% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 20 | 1,68% | 3 | 0,25% | 17 | 1,43% |
JUMLAH | 1189 | 100,00% | 543 | 45,67% | 646 | 54,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1189 | 100,00% | 543 | 45,67% | 646 | 54,33% |
Update : 11 Agustus 2022
Data Populasi Desa Langkidi, Bajo - Luwu
LAKI-LAKI : 543 ORANG
PEREMPUAN : 646 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1189 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Langkidi berada di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 543 Orang
PEREMPUAN : 646 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 1189 Orang
Kode Desa | : | 7317042017 |
Kode Kecamatan | : | 731704 |
Kode Kabupaten | : | 7317 |
Kode Provinsi | : | 73 |
Kode Pos | : | 91995 |
Jl. Poros Desa Langkidi Dusun Tondok Tangnga , Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan
Senin | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 15:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.438.101.923,00 |
Realisasi | : | Rp 6.492.800,00 |
Anggaran | : | Rp 825.026.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -206.500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 6.492.800,00 |
Realisasi | : | Rp 6.492.800,00 |
Anggaran | : | Rp 1.031.526.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.046.123,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 375.037.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 141.804.700,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 561.631.300,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 56.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 29.390.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 36.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2411.0.1-premium - Pusako v3.2
Smart Village Luwu
13 Agustus 2022 00:30:12
Keren dan mantap Pemdes Langkidi menuju Desa Cerdas terbaik di Luwu...